ZGL-S.4.16智能照明模塊
發布時間:2017/09/02 點擊量:
產品功能
遠程集中控製就地控製
消防聯動(強啟或強切可選)
應急手動控製
掉電記憶,斷電自鎖
負載狀態顯示
自動控製,時間控製,場景設定
光控、人體紅外線感應、照度檢測、微波傳感
電流檢測功能(定製項)
GPRS,無線透傳,APP(定製項)
產品規格
規格型號 | 工作電壓 | 工作電流 | 輸出回路 | 功耗 | 安裝方式 | 通訊方式 | 外形尺寸 |
ZGL-S.4.16 | DC12V | 16A | 4路 | <3W | 35mm標準導軌安裝 | Rs485通訊,標準Modbus-RTU通訊協議 | 73*100*65 |
ZGL-S.6.16 | 6路 | <4W | 163*100*65 | ||||
ZGL-S.8.16 | 8路 | <5W | 163*100*65 | ||||
ZGL-S.9.16 | 9路 | <5W | 163*100*65 | ||||
ZGL-S.10.16 | 10路 | <6W | 216*100*65 | ||||
ZGL-S.12.16 | 12路 | <7W | 216*100*65 | ||||
ZGL-S.4.25 | 25A | 4路 | <4W | 163*100*65 | |||
ZGL-S.6.25 | 6路 | <5W | 163*100*65 | ||||
ZGL-S.8.25 | 8路 | <7W | 216*100*65 | ||||
ZGL-S.10.25 | 10路 | <8W | 216*100*65 |
產品尺寸
功能介紹圖解
智能照明控製係統解決方案
後台管理軟件
智能照明控製係統聯網